Медицинская терминология
Республикалық терминология комиссиясы 2024 жылғы 2-3 желтоқсандағы отырысында бекіткен терминдер | ||||
р/с | орыс тілінде | қазақ тілінде | ||
«Терминшілер байқауы» конкурсының қорытындысы бойынша ұсынылған тамақ өнеркәсібі саласы терминдері | ||||
веганство | вегандық | |||
выпечка | пісірме | |||
курица, запеченная в духовке | тұмшапеште көмбештелген тауық | |||
ленивый рецепт | жеңіл рецепт | |||
оладьи из кабачков | кәді құймағы | |||
селдь под шубой | бүркелген майшабақ | |||
смузи | смузи | |||
творожная запеканка | сүзбе көмбеші | |||
томаты в собственном соку | өз сөліндегі қызанақ | |||
фаршированный перец | салмалы бұрыш | |||
«Терминшілер байқауы» конкурсының қорытындысы бойынша ұсынылған ақпараттық технологиялар саласы терминдері | ||||
виджет | виджет | |||
горячие клавиши | жеделпернелер | |||
дикий код | қарабайыр код | |||
командный язык | пәрмендік тіл | |||
компьютерные черви | компьютер зиянкестері | |||
несанкционированный доступ | рұқсатсыз қолданыс | |||
носитель данных | дерек тасығыш | |||
обратный код | кері код | |||
рекламное программное обеспечение | жарнамалық бағдарламалық жасақтама | |||
риччинг | риччиң | |||
системный администратор | жүйе әкімшісі | |||
сочетание клавиш | пернелер үйлесімі | |||
трекбол | трекбол | |||
фишинг | фишиң | |||
формат ячейки | ұяшық пішімі | |||
USB-флеш | USB-флеш | |||
Атырау облысы әкімдігі ұсынған мұнай-газ геологиясы саласының терминдері | ||||
«мертвая» нефть | «өлі» мұнай | |||
абиссальные отложения | абиссал шөгінділер | |||
абразив | түрпі | |||
абразивность | түрпілік | |||
абсорбционный газоосушитель | абсорбциялық газкептіргіш | |||
абсорбционный холодильник | абсорбциялық тоңазытқыш | |||
аваншельф | тереңқайраң | |||
авиационное масло | авиациялық май | |||
авиационное топливо | авиациялық отын | |||
авиационный бензин | авиациялық бензин | |||
авлакоген | авлакоген | |||
автобензин | автобензин | |||
автобензозаправщик | автобензинқұюшы | |||
автобензоцистерна | автобензоцистерна | |||
автогенный процесс | автогендік үдеріс | |||
автозаправочная станция | автомайқұю стансасы | |||
автомат для защиты сети | желіні қорғау автоматы | |||
автомат для понижения устьевого давления | саға қысымын төмендеткіш автомат | |||
автомат подачи бурового долота | бұрғылау қашауын беру автоматы | |||
автомобильные бензины | автокөлік бензині | |||
автоподача | автоберіліс | |||
автоподъемник | автокөтергіш | |||
авторейс | автосапар | |||
автосамосвал | автожүктөккіш | |||
автотягач | автотартқыш | |||
агалит | агалит | |||
агент для удаления бурового раствора | бұрғылау ерітіндісін жойғыш агент | |||
агломерат | агломерат | |||
адсорбер | адсорбер | |||
адсорбционность нефтяной породы | мұнайлы таужынысының адсорбциялылығы | |||
азимут магнитный | магниттік азимут | |||
азимут падения | құлау азимуты | |||
аккумуляция | аккумуляция | |||
алеврит | құмайт | |||
алевролито-песчаник | құмайтты құмтас | |||
алевропелит | құмайтпелит | |||
алины | алиндер | |||
алкилат | алкилат | |||
алкилбензол | алкилбензол | |||
алкилирование | алкилдеу | |||
алкильная группа | алкил тобы | |||
аллохтон | аллохтон | |||
алмазные буровые долота | алмас бұрғылау қашауы | |||
алмазный бурильный инструмент | алмас бұрғылау құралы | |||
альтернативное топливо | балама отын | |||
альтитуда | альтитуда | |||
амбрит | амбрит | |||
амплитуда смещения | ығысу амплитудасы | |||
анализ cтадиальный осадочных пород | шөгінді таужыныстарын сатылы талдау | |||
анализ битуминологический | битуминологиялық талдау | |||
анализ воды общий | судың жалпы талдауы | |||
анализ воды стандартный | суды стандарттық талдау | |||
анализ воды шестикомпонентный | судың алтықұрамбөлікті талдауы | |||
анализ геолого-экономический | геология-экономикалық талдау | |||
анализ групповой | топтық талдау | |||
анализ изотопный | изотоптық талдау | |||
анализ иммерсионный | иммерсиялық талдау | |||
анализ литогенетический | литогенетикалық талдау | |||
анализ морфотектонический | морфотектоникалық талдау | |||
анализ природных газов | табиғи газ талдауы | |||
анализ рентгеноспектральный | рентген-спектрлі талдау | |||
ангидрит-доломит | ангидрит-доломит | |||
ангидритизация | ангидриттену | |||
анизотропия пласта | қабат анизотропиясы | |||
анодная защита | анодтық қорғау | |||
аномалия биогеохимическая | биогеохимиялық аномалия | |||
аномалия газогеохимическая | газгеохимиялық аномалия | |||
аномалия гидрогеодинамическая | гидрогеодинамикалық аномалия | |||
аномалия гидрогеологическая | гидрогеологиялық аномалия | |||
аномалия магнитная | магниттік аномалия | |||
аномалия силы тяжести | ауырлық күші аномалиясы | |||
аномалия типа «залежь» | «жатын» типтес аномалия | |||
антеизоалканы | антеизоалкандар | |||
антеклиза | антеклиз | |||
антиклиналь | антиклинал | |||
антиклинальный купол | антиклиналды күмбез | |||
антиклинорий | антиклинорий | |||
антипенный агент | көбікке қарсы агент | |||
антраксолиты | антраксолиттер | |||
апофиза | апофиз | |||
аппараты воздушного охлаждения | ауада салқындату аппараттары | |||
аркоз | аркоз | |||
арматура нагнетательная | айдағыш арматура | |||
арматура устья (устьевая арматура скважины) | сағалық арматура (ұңғыманың сағалық арматурасы) | |||
арматурный строп | арматуралы ілмек | |||
ароматизация нефтяных продуктов | мұнай өнімдері ароматизациясы | |||
артезианский бассейн | артезиан алабы | |||
арфа высотная | биіктік арфасы | |||
асфальт | асфальт | |||
асфальтиты | асфальтиттер | |||
атмосферная трубчатка | атмосфералық құбырша | |||
аттрит | аттрит | |||
аутигенный | аутигендік | |||
аэровизуальные наблюдения | аэровизуалды бақылау | |||
аэрогеология | әуегеология | |||
аэрогеосъемка | әуегеологиялық түсірілім | |||
аэрометоды | әуеәдiстер | |||
аэроэлектроразведка | әуеэлектрбарлау | |||
базальтовый агломерат | базальтты агломерат | |||
базис денудации | денудация базисі | |||
базис эрозии | эрозия базисі | |||
бактерии метанообразующие | метантүзуші бактериялар | |||
бактерии тионовые | тионды бактериялар | |||
бактерии углеводородокисляющие | көмірсутектотықтырушы бактериялар | |||
барботаж | барботаж | |||
баржа | баржа | |||
барит | барит | |||
бароид | бароид | |||
бассейн гидрогеологический | гидрогеологиялық алап | |||
бассейн нефтегазоносный | мұнайгазды алап | |||
бассейн осадочный | шөгінді алап | |||
бассейн подземных вод | жерасты суы алабы | |||
бассейн седиментации | седиментация алабы | |||
бассейн солеродный | тұзтүзілу алабы | |||
батарейный циклон | батареялық циклон | |||
батиальные отложения | батиал шөгінділер | |||
башенная очистка | мұнаралық тазарту | |||
бензин | бензин | |||
бензин газовый | газды бензин | |||
бензин пиролиза | пиролиз бензині | |||
бензино-лигроиновая фракция | бензин лигроин фракциясы | |||
бензин-рафинат | бензин-рафинат | |||
бензины каталитического крекинга | катализдік крекиң бензині | |||
бензины термического крекинга | термиялық крекиң бензині | |||
бентос | бентос | |||
берег | жағалау | |||
березит | березит | |||
биогаз | биогаз | |||
биогерм | биогерм | |||
биодеградация нефти | мұнай биодеградациясы | |||
биолиты | биолиттер | |||
биомаркер | биомаркер | |||
битум нефтяной технический | техникалық мұнайлы битум | |||
битуминизация | битумдену | |||
битуминозная порода | битуминозды жыныстар | |||
битуминология | битуминология | |||
битумогены | битуминогендер | |||
битумоиды | битумоидтар | |||
битумоиды остаточные | қалдық битумоидтар | |||
битумоиды паравтохтонные | паравтохтондық битумоидтар | |||
битумы асфальтовые | асфальт битумдар | |||
бифенил (дифенил) | бифенил (дифенил) | |||
блок висячий | аспалы блок | |||
блок геологический | геологиялық блок | |||
блок лежачий | жатаған блок | |||
блок парных гребенок | булау тарағының блогы | |||
блок-бокс | блок-бокс | |||
блок-диаграмма | блок-диаграмма | |||
блокираторы проницаемости | өткізгіштікті бұғаттауыш | |||
блок-контейнер | блок-контейнер | |||
блочная кустовая насосная станция | шығырлы сорғылау стансасы | |||
боксит | боксит | |||
болото | батпақ | |||
боны | бондар | |||
бораты | бораттар | |||
брахиантиклиналь | брахиантиклинал | |||
брахисинклинорий | брахисинклинорий | |||
брахискладки | брахиқатпарлар | |||
брекчии внутриформационные осадочные | формацияішілік шөгінді брекчиялар | |||
брекчии осадочные | шөгінді брекчиялар | |||
брекчии соляных куполов | тұз күмбездер брекчиясы | |||
брекчии сопочные (сопочная брекчия) | шоқылы брекчиялар | |||
брекчии тектонические | тектоникалық брекчия | |||
брекчии эпигенетические | эпигенетикалық брекчия | |||
брекчия | брекчия | |||
британская тепловая единица | британдық жылу бірлігі | |||
бровка шельфа | қайраң қабақшасы | |||
бурение бескерновое | кернсіз бұрғылау | |||
бурение вторых стволов | екінші оқпандарды бұрғылау | |||
бурение глубокое | терең бұрғылау | |||
бурение картировочное | карталық бұрғылау | |||
бурение керновое | керндік бұрғылау | |||
бурение колонковое | бағаналық бұрғылау | |||
бурение кустовое | бұталық бұрғылау | |||
бурение наклонных скважин | көлбеу ұңғымаларды бұрғылау | |||
бурение направленное | бағыттық бұрғылау | |||
бурение опорное | тіректік бұрғылау | |||
бурение параметрическое | параметрлік бұрғылау | |||
бурение поисковое | іздеу бұрғылауы | |||
бурение скважин | ұңғыманы бұрғылау | |||
бурение структурное | құрылымдық бұрғылау | |||
бурение ударно-вращательное | соққы-айналмалы бұрғылау | |||
бурение ударное | соққылық бұрғылау | |||
бурение шарошечное | шарқашаулық бұрғылау | |||
бурение шнековое | шнектік бұрғылау | |||
бурение эксплуатационное | пайдаланым бұрғылауы | |||
бурильная колонка | бұрғылау бағаны | |||
бурильная свеча | бұрғылау шамы | |||
бурильная труба | бұрғылау құбыры | |||
бурильные головки | бұрғылау бастиегі | |||
бурильный замок | бұрғылау құлпы | |||
бурильный канат | бұрғылау арқаны | |||
буровая баржа | бұрғы баржасы | |||
буровая вышка | бұрғылау мұнарасы | |||
буровая платформа | бұрғылау платформасы | |||
буровая установка | бұрғылау қондырғысы | |||
буровая шахта | бұрғылау шахтасы | |||
буровая штанга | бұрғы қарнақ | |||
буровой насос | бұрғылау сорғысы | |||
вакка | вакка | |||
валун | қойтас | |||
валунник | дөңбектас | |||
вариограмма | вариограмма | |||
верхняя зона подземных вод | жерасты суларының жоғарғы аймағы | |||
верховодка | кілкіме су | |||
весы седиментационные | седиментациялық таразы | |||
весы суспензионные | суспензиялық таразылар | |||
весы-дозатор | дозатор-таразы | |||
вещества асфальто-смолистые | асфальт-шайырлы заттектер | |||
вещества гуминовые | гумин заттектер | |||
вещество глинистое | сазды заттек | |||
вещество органическое рассеянное | шашыранды органикалық заттек | |||
взаимодействие скважин | ұңғымалар әрекеттестігі | |||
вибробурение | дірілді бұрғылау | |||
влагосодержание газа | газдың ылғал мөлшері | |||
влажность газа абсолютная | газдың абсолюттік ылғалдылығы | |||
влажность газа относительная | газдың салыстырмалы ылғалдылығы | |||
вода адсорбционная | адсорбциялық су | |||
вода артезианская | артезиандық су | |||
вода верхняя | үстіңгі су | |||
вода возрождения | қайта туындаған су | |||
вода жильная | тарам су | |||
вода ископаемая | қазба су | |||
вода капиллярная | капилляр суы | |||
вода конденсатогенная | конденсатгендік су | |||
вода контурная | контурлық су | |||
вода краевая верхняя | жоғарғы шеткі су | |||
вода краевая нижняя | төменгі шеткі су | |||
вода межпластовая | қабатаралық су | |||
вода нагнетаемая | айдау суы | |||
вода надсолевая | тұзүсті суы | |||
вода напорная | арынды су | |||
вода нижняя | төменгі су | |||
вода новообразованная | жаңа пайда болған су | |||
вода пластовая | қабаттық су | |||
водонефтяной контакт | су-мұнай жапсары | |||
воды нефтяных и газовых месторождений | мұнай мен газ кенорындарының сулары | |||
возраст нефти | мұнайдың жасы | |||
вращатель | айналдырғыш | |||
вспенивающий агент | көбіктенгіш агент | |||
вспомогательная компрессорная станция | қосалқы компрессорлық стансасы | |||
вторичные способы добычи нефти | мұнайды қайта өндіру тәсілдері | |||
вулканизирующий агент | вулкандаушы агент | |||
вынос керна | кернді шығару | |||
выпор грунта | грунт шығуы | |||
вытеснение газированной нефти водой | газданған мұнайды сумен ығыстыру | |||
газ реальный | нақты газ | |||
газконденсатное месторождение | газконденсат кенорны | |||
газлифт | газлифт | |||
газоактивный объем | газактивті көлем | |||
газобаллонное сооружение | газбаллондық құрылысжай | |||
газовая залежь | газды жатын | |||
газовая залежь с нефтяной оторочкой | мұнай жиекті газ жатыны | |||
газовая часть залежи | жатынның газ бөлігі | |||
газоводяной контакт | газ-су жапсары | |||
газовые гидраты | газды гидраттар | |||
газовый бензин | газды бензин | |||
газовый каротаж | газдық каротаж | |||
газовый огонь | газды жанарғы | |||
газоконденсат | газконденсат | |||
газоконденсатная залежь | газконденсат жатыны | |||
газомотокомпрессор | газмотокомпрессор | |||
газонефтяная залежь | газ-мұнай жатыны | |||
газонефтяной контакт | газ-мұнай жапсары | |||
газонефтяной сепаратор | газ-мұнай сеператоры | |||
газообразные топлива | газ тәрізді отындар | |||
газообразный агент | газтәріздес агент | |||
газоотдача газового пласта | газ қабатынан газдың бөлінуі | |||
газоперекачивающий агрегат | газ айдау агрегаты | |||
газопереобрабатывающий завод | газ өңдеу зауыты | |||
газопровод магистральный | газ өткізгіш магистралі | |||
газораспредительная система | газ бөлу жүйесі | |||
газораспредительные сети | газ бөлу желілері | |||
газорегуляторный пункт | газ реттеу пункттері | |||
газосборная сеть | газ жинау желісі | |||
газосборный коллектор | газ жинау коллекторы | |||
газоснабжение системы | жүйені газбен жабдықтау | |||
газотранспортная система | газ тасымалдау жүйесі | |||
газофракция | газфракциялау | |||
газохимический комплекс | газхимиялық кешен | |||
газохол | газхол | |||
газохранилище | газ сақтау бөлімі | |||
газы сереводородные | күкіртсутекті газдар | |||
газы сухие | құрғақ газдар | |||
газы углеводородные | көмірсутекті газдар | |||
газы углефикации | көмірлену газдары | |||
галит | галит | |||
галогенез | галогенез | |||
галолиты | галолиттер | |||
галопелиты | галопелиттер | |||
гамма-каротаж | гамма-каротаж | |||
гамма-методы | гамма-әдістер | |||
ганомалит | ганомалит | |||
геотермический градиент | геотермикалық градиент | |||
геофизические исследования скважин (ГИС) | ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер | |||
глины пластичные | иілгіш саз | |||
глины соляные | тұзды саз | |||
глины тонкодисперсные | ұсақдисперсті саз | |||
глины тощие | жұтаң саз | |||
глубина максимального погружения | максимал батыру тереңдігі | |||
глубина минимального погружения | минимал батыру тереңдігі | |||
глубинная потокометрия | тереңдік ағымметриясы | |||
глубинная проба нефти | мұнайдың тереңдік сынамасы | |||
глубинные разломы | терең жарылымдар | |||
горст | горст | |||
грабен | грабен | |||
гравиметрия | гравиметрия | |||
гравиразведка | гравибарлау | |||
градиент напорный | арынды градиент | |||
градиент тектонических движений | тектоникалық қозғалыстар градиенті | |||
градиент-зонд | градиент-зонд | |||
градус Боме | Боме градусы | |||
граница выклинивания пласта-коллектора | жинауыш қабаттың сыналану шекарасы | |||
граница Конрада (поверхность Конрада) | Конрад шекарасы | |||
граница отражающая | шағылысу шекарасы | |||
граница сейсмическая | сейсмикалық шекара | |||
граница эрозионная | эрозия шекарасы | |||
граувакка | граувакка | |||
график геофизических параметров | геофизикалық параметрлер графигі | |||
группирование в сейсморазведке | сейсмикалық барлаудағы топтастыру | |||
групповой состав нефти | мұнайдың топтық құрамы | |||
групповой состав углеводородов нефти | мұнай көмірсутектерінің топтық құрамы | |||
группы запасов | қор топтары | |||
грязь буровая | бұрғылау балшығы | |||
гуминокериты | гуминкериттер | |||
гумификация | қарашіріктену | |||
давление внутри Земли | Жер қойнауындағы қысым | |||
давление газа | газ қысымы | |||
давление геостатическое | геостатикалық қысым | |||
давление геотектоническое | геотектоникалық қысым | |||
давление гидравлического разрыва пласта | қабаттың гидравликалық жарылу қысымы | |||
давление гидростатическое условное | шартты гидростатикалық қысым | |||
давление горное | тау-кен қысымы | |||
давление дифференциальное | дифференциал қысым | |||
давление затрубное | құбырсырты қысымы | |||
давление избыточное гидростатическое | гидростатикалық артық қысым | |||
давление капиллярное | капиллярлық қысым | |||
давление критическое среднее | орташа шекті қысым | |||
давление на устье | ернеудегі қысым | |||
давление насыщения | қанығу қысымы | |||
давление насыщения нефти | мұнайдың қанығу қысымы | |||
давление насыщения нефти газом | мұнайдың газбен қанығу қысымы | |||
давление начала конденсации | конденсацияның басталу қысымы | |||
давление осмотическое | осмостық қысым | |||
давление парциальное | парциалық қысым | |||
давление пластовое | қабаттық қысым | |||
давление пластовое аномальное | аномал қабат қысымы | |||
давление пластовое гидростатическое | гидростатикалық қабаттық қысым | |||
давление пластовое динамическое | динамикалық қабаттық қысым | |||
давление пластовое динамическое в скважине | ұңғымадағы динамикалық қабаттық қысым | |||
давление пластовое избыточное | артық қабаттық қысым | |||
давление пластовое начальное | бастапқы қабаттық қысым | |||
давление пластовое приведенное | келтірілген қабат қысымы | |||
давление пластовое, отличающееся от гидростатического | гидростатикалық қысымнан ерекшеленетін қабат қысымы | |||
давление пластовое, соответствующее гиростатическому | гидростатикалық қысымға сәйкес келетін қабаттық қысым | |||
давление прорыва | жарып өту қысымы | |||
давление псевдокритическое | жалған шекті қысым | |||
движение жидкости ламинарное | сұйықтың ламинар қозғалысы | |||
движение жидкости турбулентное | сұйықтың турбулентті қозғалысы | |||
движение жидкости вихревое | сұйықтың құйынды қозғалысы | |||
движение жидкости капиллярное | сұйықтың капиллярлық қозғалысы | |||
движение жидкости напорное | сұйықтың арынды қозғалысы | |||
движение жидкости неравномерное | сұйықтың әркелкі қозғалысы | |||
движение жидкости неустановившееся | сұйықтың тұрақтанбаған қозғалысы | |||
движение жидкости полунапорное | сұйықтың жартылай арынды қозғалысы | |||
движение жидкости равномерное | сұйықтың бірқалыпты қозғалысы | |||
движение жидкости установившееся | сұйықтың тұрақтанған қозғалысы | |||
движения тектонические вертикальные | тік тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические глубинные | терең тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические горизонтальные (тангенциальные) | көлбеу (тангенциалдық) тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические дифференциальные | дифференциал тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические изостатические | изостатикалық тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические колебательные | тербелмелі тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические конседиментационные | конседименттік тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические коровые | қыртыстық тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические необратимые | қайтымсыз тектоникалық қоғалыстар | |||
движения тектонические орогенические | орогендік тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические подкоровые | қыртысасты тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические разрывные | айырылмалы тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические рельефобразующие | бедертүзуші тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические синорогенические | синорогендік тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические складчатые | қатпарлы тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические современные | қазіргі тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические тафрогенетические | тафрогендік тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектонические эпейорогенические | эпейорогендік тектоникалық қозғалыстар | |||
движения тектоническое | тектоникалық қозғалыс | |||
двуокись кремния | кремний қостотығы | |||
дебит скважины безводный | ұңғыманың сусыз дебиті | |||
дебит скважины безгазовый | ұңғыманың газсыз дебиті | |||
дебит скважины удельный | ұңғыманың меншікті дебиті | |||
дебитограмма | дебитограмма | |||
дебитометр | дебитметр | |||
девонский период | девон кезеңі | |||
девонскская система | девон жүйесі | |||
дегазирование нефти | мұнайды газсыздау | |||
дегазированная нефть | газсызданған мұнай | |||
дело скважины | ұңғыма ісі | |||
дельта бухтовая | шығанақ атырауы | |||
делювий | делювий | |||
дешифрирование космических снимков | ғарыштық түсiрiмдердi айқындау | |||
дисперсность осадков | шөгінді дисперстілігі | |||
дистиллаты нефти | мұнай дистилаттары | |||
дистилляция нефти | мұнай дистилляциясы | |||
дифференциальное дегазирование нефти | мұнайдың дифференциалды газсыздануы | |||
дифференциальное разгазирование нефти | мұнайдың газдан дифференциалды арылуы | |||
дифференциальное растворение газа в нефти | мұнайдағы газдың дифференциалды еруі | |||
документация геологическая | геологиялық құжаттама | |||
доломит известковый | әкті доломит | |||
доломитность | доломиттілік | |||
доломитовая мука | доломит ұны | |||
доломитовый | доломитті | |||
доломиты водорослевые | балдырлы доломиттер | |||
доломиты вторичные | екіншілік доломиттер | |||
доломиты диагенетические | диагенетикалық доломиттер | |||
доломиты замещения | алмасу доломиттері | |||
доломиты метасоматические | метасоматиттік доломиттер | |||
доломиты обломочные | сынықты доломиттер | |||
доломиты первично-осадочные | біріншілік шөгінді доломиттер | |||
доломиты первичные | біріншілік доломиттер | |||
доломиты первичные хемогенные | біріншілік хемогендік доломиттер | |||
доломиты пластовые | қабаттық доломиттер | |||
доломиты седиментационно-диагенетические | седименттік-диагенетикалық доломиттер | |||
доломиты седиментационные | седименттік доломиттер | |||
доломиты сингенетические | сингенетикалық доломиттер | |||
доломиты строматолитовые | строматолиттік доломиттер | |||
доломиты эпигенетические | эпигенетикалық доломиттер | |||
достоверность запасов | қор нақтылығы | |||
достоверность прогноза нефтегазоносности | мұнайгазды болжаудың нақтылығы | |||
достоверность разведки | барлау нақтылығы | |||
дренирование пласта | қабатты сорғыту | |||
дубликаты пробы | сынама телнұсқасы | |||
дуга островная вулканическая | жанартаулық арал доғасы | |||
дуги Венинг-Мейнеса | Венинг-Мейнес доғалары | |||
емкость горной породы | тау жыныстарының сыйымдылығы | |||
емкость горной породы адсорбционная | тау жыныстарының адсорбциялық сыйымдылығы | |||
емкость ловушки | тұзақ сыйымдылығы | |||
желваки водорослевые | балдыр жалбырлар | |||
желваки псевдоводорослевые | жалған балдыр жалбырлар | |||
жила осадочная | шөгінді желі | |||
жила плитообразная | тақта тәрізді желі | |||
журнал буровой | бұрғылау журналы | |||
журнал обработки проб | сынамаларды өңдеу журналы | |||
журнал опробования | сынамалау журналы | |||
заводнение блоковое | блоктық сумен тоғыту | |||
заводнение внутриконтурное | контурішілік сумен тотығу | |||
заводнение законтурное | контурсырттық сумен тоғығу | |||
заводнение избирательное | ішінара сумен тоғыту | |||
заводнение нефтяного пласта | мұнайлы қабатты сумен тоғыту | |||
заводнение очаговое | ошақтық сумен тоғыту | |||
заводнение площадное | аумақтық сумен тоғыту | |||
задачи геофизических методов разведки прямая и обратная | барлаудың геофизикалық әдістерінің тура және кері міндеттері | |||
закирование | кирлену | |||
закон фильтрации нелинейный | бейсызық сүзгілеу заңы | |||
закономерность Рогозина | Рогозин заңдылығы | |||
закономерность Успенского-Вассоевича | Успенский-Вассоевич заңдылығы | |||
закрепление горных пород | тау жыныстарын бекіту | |||
закрытие воды (тампонаж) | суды бітеу (тампонаж) | |||
залегание нарушенное | бұзылысты жатыс | |||
залегание ненарушенное | бұзылыссыз жатыс | |||
залегание облекающее | бүркемелі жатыс | |||
залегание опрокинутое | аударыла жатыс | |||
залегание первичное | бастапқы жатыс | |||
залегание перевернутое | төңкеріле жатыс | |||
залегание периклинальное | периклинді жатыс | |||
залегание плащеобразное | желек тәрізді жатыс | |||
залегание центриклинальное | центриклинді жатыс | |||
залежи газа ограниченные | шектелген газ жатыны | |||
залежи газа экранированные | қалқаланған газ жатыны | |||
залежи нефти ограниченные | шектелген мұнай жатыны | |||
залежи нефти экранированные | қалқаланған мұнай жатыны | |||
залежь водонефтяная | су-мұнай жатыны | |||
залежь газоводяная | газ-су жатыны | |||
залежь газогидратная | газгидрат жатыны | |||
залежь газоконденсатная | газконденсат жатыны | |||
залежь газоконденсатная с нефтяной оторочкой | мұнай жиекті газконденсат жатыны | |||
залежь конденсатная с нефтяной оторочкой | мұнай жиекті конденсат жатыны | |||
залежь конденсатная | конденсат жатыны | |||
залежь литологически ограниченная со всех сторон | барлық жағынан литологиялық шектелген жатын | |||
залежь массивная | массивті жатын | |||
залежь массивная в биогермном выступе | биогермдік көтерілімдегі массивті жатын | |||
залежь массивная в структурном выступе | құрылымдық көтерілімдегі массивті жатын | |||
залежь массивная в эрозионном выступе | эрозиялық көтерілімдегі массивті жатын | |||
залежь нефтегазоконденсатная | мұнайгазконденсат жатыны | |||
залежь нефти (газа) вторичная | мұнайдың (газдың) екіншілік жатыны | |||
залежь нефти (газа) козырьковая | мұнайдың (газдың) күнқағар тәрізді жатыны | |||
залежь нефти (газа) массивная | мұнайдың (газдың) массивті жатыны | |||
залежь нефти (газа) рукавообразная | мұнайдың (газдың) жең тәрізді жатыны | |||
залежь нефти висячая | мұнайдың аспалы жатыны | |||
залежь нефти гравитационная | мұнайдың гравитациялық жатыны | |||
залежь нефти запечатанная | бастырылған мұнай жатыны | |||
залежь нефти и газа антиклинальная | мұнай мен газдың антиклин жатыны | |||
залежь нефти и газа гидродинамически экранированная | мұнай мен газдың гидродинамикалық қалқаланған жатыны | |||
залежь нефти и газа дизъюнктивно экранированная | мұнай мен газдың жарылымдық қалқаланған жатыны | |||
залежь нефти и газа литологическая | мұнай мен газдың литологиялық жатыны | |||
залежь нефти и газа неантиклинальная | мұнай мен газдың бейантиклин жатыны | |||
залежь нефти и газа неструктурная | мұнай мен газдың бейқұрылымдық жатыны | |||
залежь нефти и газа самозапечатанная | мұнай мен газдың өздігінен бастырылған жатыны | |||
залежь нефти и газа свободная | мұнай мен газдың бос жатыны | |||
залежь нефти и газа стратиграфическая (стратиграфически экранированная) | мұнай мен газдың стратиграфиялық (стратиграфиялық қалқаланған) жатыны | |||
залежь нефти и газа структурная | мұнай мен газдың құрылымдық жатыны | |||
залежь нефти и газа тектонически экранированная | мұнай мен газдың тектоникалық қалқаланған жатыны | |||
залежь нефти недонасыщенная | мұнайдың қанықпаған жатыны | |||
залежь нефти пластовая | мұнайдың қабаттық жатыны | |||
залежь нефтяная с газовой шапкой | газ қалпақты мұнай жатыны | |||
залежь нефтяная с газоконденсатной шапкой | газконденсат қалпақты мұнай жатыны | |||
залежь пластовая | қабаттық жатын | |||
залежь пластовая литологически экранированная | литологиялық қалқаланған қабаттық жатын | |||
залежь пластовая сводовая | дөңес қабаттық жатын | |||
залежь пластовая стратиграфически экранированная | қабаттық стратиграфиялық қалқаланған жатын | |||
залежь пластовая тектоническая экранированная | қабаттық тектоникалық қалқаланған жатын | |||
замер дебита скважины | ұңғыма дебитін өлшеу | |||
замкнутость нефтегазоносного объекта | мұнайгазды объектінің тұйықтығы | |||
замок ловушки | тұтқыш құлпы | |||
запасы активные и пассивные | белсенді және белсенді емес қорлар | |||
запасы геологические | геологиялық қорлар | |||
запасы доказанные | дәлелденген қорлар | |||
запасы извлекаемые остаточные | өндірілетін қалдық қорлар | |||
запасы извлекаемые текущие | ағымдағы өндірілетін қорлар | |||
запасы измеренные | өлшенген қорлар | |||
запасы оперативные | жедел қорлар | |||
запасы подразумеваемые (расчетные) | тұспалды (есептік) қорлар | |||
запасы полезных ископаемых промышленные | пайдалы қазбалардың өндірістік қорлары | |||
запасы потвержденные | расталған қорлар | |||
запасы предварительно оцененные | алдын ала бағаланған қорлар | |||
запасы принятые | қабылданған қорлар | |||
запасы промышленные | өндірістік қорлар | |||
запасы удельные | меншікті қорлар | |||
запасы установленные | белгіленген қорлар | |||
запасы утвержденные | бекітілген қорлар | |||
затраты замыкающие | тұйықтау шығындары | |||
затраты на поиски и разведку | іздеу және барлау шығындары | |||
затраты удельные | меншікті шығын | |||
затухание сейсмических волн | сейсмикалық толқындардың басылуы | |||
захоронение остатков растений | өсімдік қалдықтарының қорымдануы | |||
землетрясения техногенные | техногендік жер сілкінісі | |||
зона весьма затрудненного водообмена | суалмасуы едәуір қиындаған аймақ | |||
зона восстановительная | тотықсыздану аймағы | |||
